Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Operations-Wellenlänge (Nanometer): | 1470~1610 ODER 1471~1611 | CWDM-Kanalnummer: | 8 |
---|---|---|---|
Mittelwellenlänge Genauigkeit (Nanometer): | ± 0,5 | Einfügungsdämpfung (DB): | 2.5dB |
Rückflussdämpfung (DB): | >45db | Betriebstemperatur: | -20~85℃ |
Hervorheben: | Optisch addieren Sie Tropfen-Mehrfachkoppler,Passiver CWDM-Mehrfachkoppler |
Dieser Gestellberg ist spezieller Entwurf für Verdrahtungshandbuch-System. Er kann transmite vier Wellenlängensignale (1470~1610nm) über Doppelfasern bidirektional.
Anwendungen:
WDN-PON
Router
Faser-optischer Verstärker
CATV-System
Eigenschaften:
WDN-PON
Router
Faser-optischer Verstärker
CATV-System
Spezifikationen:
Parameter | Wert | ||
CWDM-Kanalnummer | 8 | ||
Operations-Wellenlänge (Nanometer) | 1470~1610 ODER 1471~1611 | ||
Mittelwellenlängengenauigkeit (Nanometer) | ± 0,5 | ||
Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||
Durchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite) (Nanometer) | ±7.5 u. ±6.5 | ||
Einfügungsdämpfung (DB) | 2,5 | ||
Durchlassbereich-Flachheit (DB) | 0,3 | ||
Isolierung (DB)
|
Nebenkanal | 30 | |
Nicht-angrenzender Kanal | 45 | ||
Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/°C) | <0> | ||
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (Nanometer-°C) | <0> | ||
PDL (DB) | <0> | ||
PMD (ps) | <0> | ||
Richtdämpfung (dB) | >50 | ||
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||
Nennleistung (mW) | 500 | ||
Operations-Temperatur (°C) | -20~ +85 | ||
Lagertemperatur (°C) | -40 | +85 | ||
Maß (Millimeter) | Standard-Gestell 1U |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508