Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maximales IL: | ≤0.6db | Rückflussdämpfungs-DB: | ≥60 |
---|---|---|---|
Richtdämpfungs-DB: | ≥55 | Betriebstemperatur ℃: | -10~+70 |
Lagertemperatur ℃: | -40~+85 | Fasertyp: | Inspektion, 9/125,900um |
Hervorheben: | Optisch addieren Sie Tropfen-Mehrfachkoppler,Passiver CWDM-Mehrfachkoppler |
FWDM Tx1550nm RX1310/1490nm mit Metallrohr Isolierung >20dB
Sino fiberoptische Co., Ltd. ist eine Fertigungsfirma mehr, als zehn Jahre, unsere Fabrik bei Shenzhe findet, es ist staubfrei.
Wir sind specalize Faserin der optikproduktfertigung, um unseren Kunden zu helfen, genaue Produkte zu erhalten, die sie und engagierte Vorverkäufe und Kundendienste wünschen.
Anwendungen:
Eigenschaften:
Spezifikationen:
Modell | FWDM-1*2 | |
Durchlassbereich-zentrale Wellenlänge Nanometer | 1550 | |
Reflektierendes Band-zentrale Wellenlänge Nanometer | 1310&1490 | |
Durchlassbereich-Wellenlänge Nanometer | 1530~1620 | |
Reflektierende Band-Wellenlänge Nanometer | 1260~1360&1450~1520 | |
Einfügungsdämpfung | DB des Getriebes 1550nm | 0,60 |
DB der Reflexion 1310nm | 0,40 | |
Reflection1490nm DB | 0,40 | |
Isolierung | DB des Getriebes 1310nm | >50 |
DB des Getriebes 1490nm | >35 | |
DB der Reflexion 1550nm | >20 | |
PDL-DB | ≤0.1 | |
Rückflussdämpfungs-DB | ≥60 | |
Richtdämpfungs-DB | ≥55 | |
Faser-Länge m | 1,0 | |
Betriebstemperatur ℃ | -10~+70 | |
Lagertemperatur ℃ | -40~+85 | |
Bemisst Millimeter | 34*Ø5.5 u. 90x20x10 | |
Faser-Art | Inspektion, 9/125,900um |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508