Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maximales IL: | 4Ch≤1.5dB, 8≤2.5dB, 18Ch≤2.8dB | Kanalabstand (Nanometer): | 20 |
---|---|---|---|
Richtdämpfung (dB): | >50 | Rückflussdämpfung (DB): | >45 |
Operations-Temperatur (°C): | -20 | +85 | Lagertemperatur (°C): | -40 | +85 |
Hervorheben: | Optisch addieren Sie Tropfen-Mehrfachkoppler,mux demux cwdm |
CWDM-ABS packen Modul mit LC Comnnector, 4Ch, 8Ch ein, 18 Ch verfügbar
CWDM-ABS-KASTEN Modul wird normalerweise in 1U Gestell Mount.Usually dort sind zwei Arten, eine Art ist MUX, eine andere Art ist Demux.There ist eine spezielle Art, MUX/DEMUX in einem ABS Kasten-Modul benutzt.
CWDM-ABS-KASTEN Modul lassen Wellenlänge 1260~1610, dort sind 18 Kanäle, Kanalraum ist 20nm laufen.
Anwendungen:
Eigenschaften:
Spezifikationen:
Parameter | Wert | ||
CWDM-Kanalnummer | 4Ch, 8Ch, 10Ch, 16Ch, 18Ch | ||
Operations-Wellenlänge (Nanometer) | 1270~1610 ODER 1271~1611 | ||
Mittelwellenlängengenauigkeit (Nanometer) | ± 0,5 | ||
Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||
Durchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite) (Nanometer) | ±7.5 u. ±6.5 | ||
Einfügungsdämpfung (DB) | 1,5 | 2,5 | |
Durchlassbereich-Flachheit (DB) | 0,3 | ||
Isolierung (DB)
|
Nebenkanal | 30 | |
Nicht-angrenzender Kanal | 45 | ||
Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/°C) | <0> | ||
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (Nanometer-°C) | <0> | ||
PDL (DB) | <0> | ||
PMD (ps) | <0> | ||
Richtdämpfung (dB) | >50 | ||
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||
Nennleistung (mW) | 500 | ||
Operations-Temperatur (°C) | -20 | +85 | ||
Lagertemperatur (°C) | -40 | +85 | ||
Maß (Millimeter) | L100×W80×H10 |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508