Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Operations-Wellenlänge (Nanometer): | 1310nm, 1550nm usw. | Richtdämpfung (dB): | >50 |
---|---|---|---|
Rückflussdämpfung (DB): | >45 | Operations-Temperatur (°C): | -20 | +85 |
Lagertemperatur (°C): | -40 | +85 | Nennleistung (mW): | 500 |
Hervorheben: | Optisch addieren Sie Tropfen-Mehrfachkoppler,Passiver CWDM-Mehrfachkoppler |
OADM Tropfen-fügen Wellenlänge 1550nm des Gestell-1U des Berg-1310 mit Verbindungsstücken LC UPC hinzu
OADM Tropfen-fügen Berg des Gestell-1U gewöhnt ist an Inhausnetz hinzu. Wenn Daten zum lokalen Netzwerk (LAN) vom Rechenzentrum laufen, müssen wir Daten zum Benutzer herunterladen und Antriebskraftdaten zum folgenden Rechenzentrum zurück zu ehemaligem Rechenzentrum, diesmal, das OADM werden verwendet. Die normale Wellenlänge von OADM ist 1310 und 1550nm.
Anwendungen:
Eigenschaften:
Spezifikationen:
Parameter | Fügen Sie hinzu | Tropfen | |
Operations-Wellenlänge (Nanometer) | 1310nm, 1550nm etc. | ||
Mittelwellenlängengenauigkeit (Nanometer) | ± 0,5 | ||
Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||
Durchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite) (Nanometer) | >13 | ||
Einfügungsdämpfung (DB) | Fügen Sie hinzu,/Tropfen Ch. | < 0=""> | |
Eilch. | < 1=""> | ||
Fügen Sie/Tropfen-Durchlassbereich-Flachheit hinzu (DB) | < 0=""> | ||
Fügen Sie hinzu,/Tropfenkanal Isolierung (DB) | Nebenkanal | N/A>30 | |
Nicht-angrenzender Kanal | N/A>40 | ||
Eilkanal Isolierung (DB) drücken aus | >25 | ||
Einfügungsdämpfungs-Temperatur (dB/°C) | <0> | ||
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (Nanometer-°C) | <0> | ||
PDL (DB) | <0> | ||
PMD (ps) | <0> | ||
Richtdämpfung (dB) | >50 | ||
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||
Nennleistung (mW) | 500 | ||
Operations-Temperatur (°C) | -20 | +85 | ||
Lagertemperatur (°C) | -40 | +85 | ||
Maß (Millimeter) | Standard-Berg des Gestell-1U |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508