Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Fiber Optic PLC Splitter | Anwendung: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
Fasertyp: | G.657A mit 0.9mm verlieren Rohr | Betriebstemperatur: | -40℃ zu 85℃ |
Wellenlänge: | 1260-1650nm | Einzelteil: | plc-Teiler der hohen Qualität |
Hervorheben: | LWL-LWL-Kabel-splitter,aktiver optischer Teiler |
1X8 - Plc-Teiler mit ABS Modulinput/output 2.0mm mit Sc-/UPC-Faser-Verbindungsstücken
Eigenschaften
Anwendungen
Spezifikationen
Parameter | Wert | |||||||
Produkt-Art | 1×2/2x2 | 1×4/2x4 | 1×8/2x8 | 1×16/2x16 | 1×32/2x32 | 1×64/2x64 | 1×128/2x128 | |
Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1650 | |||||||
I.L (DB) | Art. | 3.6/4.2 | 7.1/7.2 | 10.4/10.6 | 13.6/13.8 | 17.2/17.5 | 20.1/20.5 | 25.0/25.2 |
Maximum. | 4.3/4.5 | 7.4/7.6 | 10.7/11.0 | 14.0/14.8 | 18.0/18.0 | 21.5/21.5 | 25.8/25.8 | |
Einheitlichkeit (Maximum) (DB) | 0.5/0.8 | 0.8/1.0 | 1.0/1.2 | 1.4/1.5 | 1.6/1.8 | 2.0/2.5 | 2.6/3.0 | |
PDL (Maximum) (DB) | 0.2/0.2 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | 0.3/03 | 0.5/0.5 | 0.8/1.0 | |
TDL (Maximum) (DB) | 0,5 | |||||||
R.L (DB) | ≥55 (APC)/≥55 (UPC) | |||||||
Richtdämpfung (DB) | ≥55 | |||||||
Betrieb u. Lagerung Temperatur |
-40~+85 | |||||||
Anmerkung: Alle oben genannten Daten umfassen nicht Verbindungsstücke. Upc-Verbindungsstücke: IL addieren 0,2 DB, APC-Verbindungsstücke: IL addieren 0,3 DB. |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508