Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modellnummer: | Teiler PLC-1×2 | Wellenlänge: | 1260-1650nm |
---|---|---|---|
Einfügungsdämpfung: | <> | Richtdämpfung: | ≥55dB |
Kanaleinheitlichkeit: | <> | Polarisations-abhängiger Verlust:: | <> |
Hervorheben: | aktiver optischer Teiler,Faseroptikkopplerteiler |
Faser ist Optik-LC-Teiler ein optisches Starkstromgerät, das auf der Quarzplatte basiert, die von der Lichtwelletechnologie planar ist, die in der lokalen Seite oder in der Beendigung des passiven optischen Netzes (EPON, BPON, GPON etc.) für die Spaltung des optischen Signals weit verbreitet ist. Er bietet überlegene optische Leistung, hohe Stabilität und hohe Zuverlässigkeit an; verschiedene Anwendungsanforderungen des Treffens in der unterschiedlichen Umwelt.
1. Eigenschaften:
1. Teiler 1xN und 2xN hergestellt pro Anwendung
2. Niedrige Einfügungsdämpfung und niedrige PDL
3. Überlegene Einheitlichkeit
4. Breite Operations-Wellenlänge
5. Breite Operations-Temperatur
6. Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
7.Telcordia-Befolgung GR-1209 und GR-1221
8. Befolgung YD/T 2000.1-2009 (TLC-Produkt-Zertifikat-Befolgung)
2. Anwendungen:
Optikkommunikationssystem
LAN
CATV
Prüfgerät
Faseroptik-Sensor
3. Spezifikation:
Grad Parameter |
Grad „Prämie“ | |||||
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1310&1550nm, andere auf Anfrage | |||||
Bandbreite (Nanometer) | ±40nm | |||||
Überschüssiger Verlust (DB) | ≤0.1dB (ART 0.06dB) | |||||
Koppelungs-Verhältnis (%) | 50/50 | 40/60 | 30/70 | 20/80 | ||
Art. Einfügungsdämpfung (DB) | 3,1 | 4.2/2.4 | 5.4/1.7 | 7.2/1.1 | ||
Max. Einfügungsdämpfung (DB) | 3,4 | 4.5/2.7 | 5.8/2.0 | 7.6/1.5 | ||
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | 0,1 | 0,1 | 0.15/0.1 | 0.15/0.1 | ||
Wärmebeständigkeit (DB/℃) | ≤0.2dB | |||||
Richtdämpfung (dB) | DB ≥55 (≥60dB 2×2) | |||||
Betriebstemperatur (℃) | -20℃to +70℃ | |||||
Paket-Art | 1.bare fiber1: 900um lösen Rohr; 2.Φ0.9& Rohr Φ3.0tube: 900um lösen loses Kabel des Rohrs or3mm (oder 2mm); 3Pigtail Art l4.19-″ Standardgestellart | |||||
Führungslänge | 1 Meter, andere auf Anfrage | |||||
Gehäuseabmessungen (Millimeter) | Φ3×54 | 90×20×10 | 100×80×10 |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508