Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Funktionierende Wellenlänge: | 1260~1610nm | Kanalabstand (Nanometer): | 20 |
---|---|---|---|
Einfügungsdämpfung (DB): | 0.4 | Richtdämpfung (dB): | >50 |
Rückflussdämpfung (DB): | >45 | Operations-Temperatur (°C): | -20 | +85 |
Hervorheben: | Optisch addieren Sie Tropfen-Mehrfachkoppler,mux demux cwdm |
Gerät 2x2 CWDM mit 250um G657A1 Corning Firber ohne Verbindungsstück
Es ist ein spezielles CWDM-Gerät, benutzt, um CWDM-Modul herzustellen und lässt Wellenlänge laufen, ist 1260~1610nm.
Anwendungen:
Eigenschaften:
Spezifikationen:
Parameter | Wert | ||
CWDM-Kanalnummer | 2x2 | ||
Operations-Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1610 ODER 1261~1611 | ||
Mittelwellenlängengenauigkeit (Nanometer) | ± 0,5 | ||
Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||
Durchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite) (Nanometer) | ±7.5 u. ±6.5 | ||
Einfügungsdämpfung (DB) | 0,4 | ||
Durchlassbereich-Flachheit (DB) | 0,3 | ||
Isolierung (DB)
|
Nebenkanal | 30 | |
Nicht-angrenzender Kanal | 45 | ||
Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/°C) | <0> | ||
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (Nanometer-°C) | <0> | ||
PDL (DB) | <0> | ||
PMD (ps) | <0> | ||
Richtdämpfung (dB) | >50 | ||
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||
Nennleistung (mW) | 500 | ||
Operations-Temperatur (°C) | -20 | +85 | ||
Lagertemperatur (°C) | -40 | +85 | ||
Maß (Millimeter) | Glasrohr oder Matel-Rohr |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508