Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | MUX/DEMUX | Betriebstemperatur: | -20~85℃ |
---|---|---|---|
Lagertemperatur: | -40 ~+85°C | Richtdämpfung (dB): | ≥50 |
Rückflussdämpfung (DB): | ≥45 | Reflektierende Isolierung (DB): | ≥12 |
Hervorheben: | optisches mux demux,mux und demux |
Gerät-Metallrohr 1x2 DWDM mit Faser G657A1 SC-/APCverbindungsstück-0.9MM
Gerät 1x2 DWDM mit Metallrohr wird zu DWDM-Modul, zu den Fahrgestellen 1U, zu LGX usw. benutzt. Metallrohrentwurf ist- stabiler. Er ist zu Gitter IFU 100Ghz, hohe Mittelwellenlängengenauigkeit, 0.1nm sogar 0.05nm konform.
Anwendungen:
Eigenschaften:
Spezifikationen:
Parameter:
|
|||
Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | 1530.33~1560.61 (Gitter IFU-21~59) | ||
Zentrale Wellenlängen-Genauigkeit (Nanometer) | ± 0,1 | ||
Minimaler Kanalabstand (Gigahertz) | Gitter IFU 100Ghz | ||
Durchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite) (Nanometer) | >0,22 | ||
Einfügungsdämpfung (DB) | Fügen Sie hinzu,/Tropfen Ch. | ≤1.0 | |
Reflektierender Ch. | ≤0.4 | ||
Durchlassbereich-Flachheit (DB) | ≤0.3 | ||
Fügt hinzu,/Tropfenkanal Isolierung (DB) | Nebenkanal | N/A | |
Nicht-angrenzender Kanal | N/A | ||
Reflektierende Isolierung (DB) | ≥12 | ||
Einfügungsdämpfungs-Temperatur (dB/°C) | ≤0.003 | ||
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (Nanometer-°C) | ≤0.002 | ||
PDL (DB) | ≤0.1 | ||
PMD (ps) | ≤0.1 | ||
Richtdämpfung (dB) | ≥50 | ||
Rückflussdämpfung (DB) | ≥45 | ||
Nennleistung (mW) | 500 | ||
Operations-Temperatur (°C) | -20 | +85 | ||
Lagertemperatur (°C) | -40 | +85 | ||
Maß (Millimeter) | Metallrohr |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508