Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | MUX/DEMUX | Opterating-Temperatur (℃): | 20~80℃ |
---|---|---|---|
Lagertemperatur: | -40~85°C | Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX |
Richtdämpfung (dB): | ≥50 | Rückflussdämpfung (DB): | ≥45 |
Hervorheben: | optisches mux demux,mux und demux |
Gerät 1x2 200G DWDM mit 250um entblößen Faser PAKET Glasrohr-genaue zentrale Wellenlänge
Gerät 200G DWDM ist für Modul 200G MUX/DEMUX DWDM, seine zentrale Wellenlänge ist unterschiedlich mit 100G DWDM.
Anwendungen:
Eigenschaften:
Spezifikationen:
Parameter
|
|||
Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | Gitter IFU 200GHz | ||
Zentrale Wellenlängen-Genauigkeit (Nanometer) | ± 0,1 | ||
Minimaler Kanalabstand (Gigahertz) | 200 | ||
Durchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite) (Nanometer) | >0,5 | ||
Einfügungsdämpfung (DB) | Fügen Sie hinzu,/Tropfen Ch. | ≤0.8 | |
Reflektierender Ch. | ≤0.4 | ||
Durchlassbereich-Flachheit (DB) | ≤0.3 | ||
Fügt hinzu,/Tropfenkanal Isolierung (DB) | Nebenkanal | N/A | |
Nicht-angrenzender Kanal | N/A | ||
Reflektierende Isolierung (DB) | ≥12 | ||
Einfügungsdämpfungs-Temperatur (dB/°C) | ≤0.003 | ||
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (Nanometer-°C) | ≤0.002 | ||
PDL (DB) | ≤0.1 | ||
PMD (ps) | ≤0.1 | ||
Richtdämpfung (dB) | ≥50 | ||
Rückflussdämpfung (DB) | ≥45 | ||
Nennleistung (mW) | 500 | ||
Operations-Temperatur (°C) | -20 | +85 | ||
Lagertemperatur (°C) | -40 | +85 | ||
Maß (Millimeter) | Glasrohr oder Matel-Rohr |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508