Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | MUX/DEMUX | Betriebstemperatur: | -20~85℃ |
---|---|---|---|
Lagertemperatur: | -40+85°C | Richtdämpfung (dB): | ≥50 |
Rückflussdämpfung (DB): | ≥45 | Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX |
Hervorheben: | optisches mux demux,mux und demux |
Modul ABS 8Ch 100G MUX/DEMUX DWDM mit Verbindungsstücken UPG-Hafen-LC/UPC
Dieser DWDM-ABS-KASTEN ist zu Gitter IFU 100Ghz mit hoher zentraler Wellenlängengenauigkeit, 0.05nm konform.
Er wird normalerweise zu den Fahrgestellen 1U gemacht, benutzt zu DWDM-System, zum Rückgrat, zu etc.
Anwendungen:
Eigenschaften:
Parameter:
|
|||
Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | 1530.33~1560.61 (Gitter IFU-21~59) | ||
Zentrale Wellenlängen-Genauigkeit (Nanometer) | ± 0,05 | ||
Minimaler Kanalabstand (Gigahertz) | Gitter IFU 100Ghz | ||
Durchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite) (Nanometer) | >0,22 | ||
Einfügungsdämpfung (DB) | Fügen Sie hinzu,/Tropfen Ch. | ≤1.0 | |
Reflektierender Ch. | ≤0.4 | ||
Durchlassbereich-Flachheit (DB) | ≤0.3 | ||
Fügt hinzu,/Tropfenkanal Isolierung (DB) | Nebenkanal | N/A | ≥25 |
Nicht-angrenzender Kanal | N/A | ≥35 | |
Reflektierende Isolierung (DB) | ≥12 | ||
Einfügungsdämpfungs-Temperatur (dB/°C) | ≤0.003 | ||
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (Nanometer-°C) | ≤0.002 | ||
PDL (DB) | ≤0.1 | ||
PMD (ps) | ≤0.1 | ||
Richtdämpfung (dB) | ≥50 | ||
Rückflussdämpfung (DB) | ≥45 | ||
Nennleistung (mW) | 500 | ||
Operations-Temperatur (°C) | -20~ +85 | ||
Lagertemperatur (°C) | -40 | +85 | ||
Maß (Millimeter) | L120×W100×H10 |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508