Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX | Produktname: | LWL Pigtail |
---|---|---|---|
Jacke: | PVC/LSZH | Kabellänge: | 1M; 2M; 3M; 4M etc. |
Betriebstemperatur: | -40~80 ℃ | Rückflussdämpfung: | PC>45dB, UPC>50dB, APC>60dB |
Hervorheben: | Einmodenfaser-Zöpfe,Zopf Sc APC |
lc - lc-/upc-Optikfaserpullover Simplex/Duplex lc-Einmodenfaserverbindungskabel
Eigenschaften
Anwendungen
Leistungs-Index
Einzelteil | Inspektion (Monomode-) | Millimeter (in mehreren Betriebsarten) | |||
LWL - Kabel-Art | G652/G655/G657 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Faser-Durchmesser (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
Kabel Od (Millimeter) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
Endface-Art | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Typische Einfügungsdämpfung (DB) | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | >50 | >60 | / | |
Einsatz-Zug Test (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Austauschbarkeit (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Anti-dehnbare Kraft (N) | >70 | ||||
Temperaturspanne (℃) | -40~+80 |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508