Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX | Produktname: | LWL Pigtail |
---|---|---|---|
Einfügungsdämpfung: | ≤0.20db | Länge: | 1m oder besonders angefertigt |
Wellenlänge: | 1310/1550nm | Jacke: | PVC/LSZH |
Hervorheben: | Einmodenfaser-Zöpfe,Corning-Faserzöpfe |
Monomode- 12 entkernt Faser-Optikzopf der LC-/APC-Zopf-Kabel-G652
Eigenschaften
Anwendungen
Spezifikationen
Inhalt | Testbedingung | (DB) | ||||
Inspektion | Millimeter | |||||
APC | UPC | PC | ||||
Optische Leistung | IL (DB) | Licht 1310/1550nm LD | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
RL (DB) | Licht 1310/1550nm LD | 65 | 55 | 50 | 35 | |
Umwelt Leistung |
Hohe Temperatur | +85℃, 168H | 0,2 | |||
Temperaturzyklus | -40~+75℃, 21cycle, 168H | 0,2 | ||||
Feuchtigkeitsthermal (repariert) | 5℃, 95%R.H., 168H | 0,2 | ||||
Feuchtigkeitsthermalzyklus | 10~+65℃, 95%R.H., 21 fahren, 168H rad | 0,2 | ||||
Mechanische Leistung | Erschütterung | 10~55Hz, 1.5mm (pp.) | 0,1 | |||
Verbiegen | 0.9kgf, - 90°~+90°, 100cycle | 0,1 | ||||
Drehung | 2.5kgf, 10times/min, ±180°, 200times | 0.1n | ||||
Anti-Spannung | 90N, 10min | 0,1 | ||||
Fallen | 1,5 Höhe, 8mal | 0,2 | ||||
Wiederholung | 10 Zeiteinsätze | 0,1 | ||||
Haltbarkeit | >1000times | 0,2 |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508