Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX | Produktname: | LWL Pigtail |
---|---|---|---|
Einfügungsdämpfung: | ≤0.20db | Länge: | 1m oder besonders angefertigt |
Wellenlänge: | 1310/1550nm | Betriebstemperatur: | -40~75 ℃ |
Hervorheben: | Corning-Faserzöpfe,Zopf Sc APC |
LC/UPC 12 entkernt Inspektion 9/125 Jacke des Faseroptikbündelzopf-Gelbs LSZH heraus
Eigenschaften
Anwendungen
Spezifikationen
Einzelteil | Einheit | FC, SC, LC | ST., MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Einfügungsdämpfung (typisch) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Erschütterung | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Betriebstemperatur | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Lagertemperatur | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Kabel-Durchmesser | Millimeter | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508