Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX | Produktname: | LWL Pigtail |
---|---|---|---|
Kabeldurchmesser: | 0.9/2.0/3.0mm | Fasertyp: | G652D/G657A1/G657A2 etc. |
Wiederholbarkeit: | ≤0.1dB (1000mal) | Betriebstemperatur: | -40~85 ℃ |
Hervorheben: | Corning-Faserzöpfe,Zopf Sc APC |
Faseroptikgerätehersteller Inspektions-Simplexbetrieb 0.9MM Sc-Faseroptikzopf
Eigenschaften
Anwendungen
Spezifikationen
Modus | Monomode- | In mehreren Betriebsarten | |
Polnisches | UPC | APC | PC |
Einfügungsdämpfung | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
Rückflussdämpfung | ≥55dB | ≥65dB | ≥35dB |
Austauschbarkeit | ≤0.2dB | ||
Salznebel | ≤0.1dB | ||
Wiederholbarkeit | ≤0.1dB (1000mal) | ||
Erschütterung | ≤0.2dB (550Hz 1.5mm) | ||
Temperatur | ≤0.2dB (- 40+85 stützen 100 Stunden) | ||
Feuchtigkeit | ≤0.2dB (+25+65 93 Stunden R.H.100) | ||
Spitzen-Ausgleich | 0μm | 50μm | ||
Radius Biegung | 7mm | 25mm | ||
Standard-konform | ROHS, Iec und GR-326 |
LWL - Kabel-Leistungsangaben | |||
Faserart | Min.Bandwidth | Abstand | Verminderung |
62.5/125 | 850/1300nm 200/500 MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 220m | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
50/125 | 850/1300nm 500/500 MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 500m | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
50/125 10Gig optimiert |
850/1300nm 2000/500 MHz/Km |
@100Gig schwankt durch VCSEL typische 300m 2850nm | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
9/125 | 1310/1550nm Ca. 100 Terahertz |
Bis 100km schwankt durch Transceiver | 1310/1550nm 0.4/0.3dB/km |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508