Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX | Produktname: | LWL Pigtail |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | 1310/1550nm | Betriebstemperatur: | -40 zu 75℃ |
Lagertemperatur: | -45 zu 85℃ | Jacken-Material: | OFNP, PVC, LSZH |
Hervorheben: | Einmodenfaser-Zöpfe,Zopf Sc APC |
► Einleitung:
Der Zopf wird in Endstückmultimodefaser und -Monomodefaser unterteilt.
Multimodefaserendstück ist, die Wellenlänge von 850Nm, der Getriebeabstand ist 500m, verwendete kurz Abstandsverbindung orange.
Monomode--Zopf ist gelb, dort ist zwei Arten Wellenlänge, 1310Nm und 1550Nm, Getriebeabstand 10km und 40km beziehungsweise.
►Characteristics:
•Niedrige Einfügungsdämpfung, Verlust der hohen Rendite;
•Hohe Glaubwürdigkeit und Stabilität;
•Faserkerne: 4, 6, 8, 12, 24, 48 ......
•Gemeinsame Spezifikation: FC, SC, ST., LC;
•Kabelmaterial: PVC, OM1, OM2 oder Om3 können gewählt werden
•Beim Nachkommen dem Antrag des Kunden, könnten wir Zöpfe in allen Arten Spezifikationen und Modelle entwerfen und produzieren.
►Order Informationen:
•Faserkerne: 1, 4, 8, 12, 16… Kerne
•Durchmesser: 0,9, 2,0, 3.0mm
•Länge: 1m, 2m, 3m bis 120m
•Faser: SM/OM1/OM2/OM3/OM4
•Material der Jacke: PVC/LSZH/OFNR
•Verbindungsstück: FC, SC, ST., LC, MU, MTJR, MPO, E2000
►Technical Parameter:
Einzelteil | Einheit | FC, SC, LC | ST., MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Einfügungsdämpfung (typisch) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Erschütterung | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Betriebstemperatur | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Lagertemperatur | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Kabel-Durchmesser | Millimeter | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508