Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Wellenlänge: | 1260~1650 | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Name: | Optische Patchpanel | Merkmal: | Gestellberg |
Anwendung:: | System des Telekommunikationsnetzes/CATV | Standard:: | IS09001-2008.ROHS |
Hervorheben: | Fixierter Faser-Koppler,lc-Faserkoppler |
1260 | 1650 Nanometer Teiler PLC aus optischen Fasern für System des Telekommunikations-Netzes/CATV
Eigenschaften
Anwendungen
Spezifikationen
Art | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | |
Faser-Art | 9/125 um SMF-28e oder Kunde ernennen | ||||||||||||
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1650 | ||||||||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | Typisch | 3,6 | 6,8 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 19,5 | 4,0 | 7,0 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 20,5 |
(P/S) maximal | 3,8/ 4,0 |
7,1/ 7,3 |
10,2/ 10,5 |
13,5/ 13,7 |
16,5/ 16,8 |
20,5/ 21,0 |
4,1/ 4,3 |
7,4/ 7,6 |
10,8/ 11,0 |
14,3/ 14,5 |
17,3/ 17,5 |
20,7/ 21,5 |
|
Verlust-Einheitlichkeit (DB) - maximal | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | |
Polariation Abhängiger Verlust (DB) - maximal |
0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Maß (WxHxL) (Millimeter) Band/bloße Faser |
4×4 ×40 |
4×4 ×40 |
4×4 ×40 |
4x7 x50 |
4x7 x50 |
4x12 x60 |
4×4 ×50 |
4×4 ×50 |
4×4 ×50 |
4x7 x60 |
4x7 x60 |
4x12 x60 |
|
Maß (WxHxL) (Millimeter) ABS BOXEN (0,9, 2,0, 3.0mm) |
100x 80x10 |
120x80x18 | 141x114x18 | 100x80x10 | 120x80x18 | 141x114x18 | |||||||
Richtdämpfung (DB) - Minute | 55 | ||||||||||||
Rückflussdämpfung (DB) - Minute | UPC: 50 APC: 60 | ||||||||||||
Betriebstemperatur (℃) | -40~85 | ||||||||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~85 | ||||||||||||
Verbindungsstückart | FC, SC.ST, LC, MU ..... |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508