Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modellnummer: | RM-Faser-Optikschalttafel | Produktname: | 24 Verteilerkasten des Kern Faseroptikschalttafel-Gestellbergs ODF |
---|---|---|---|
Name: | LWL Patch Panel | Farbe: | Schwarz, weiß, grau oder besonders angefertigt |
Material: | ABS | Betriebstemperatur: | -40℃ zu +60℃ |
Hervorheben: | Fixierter Faser-Koppler,lc-Faserkoppler |
24 Verteilerkasten des Kern Faseroptikschalttafel-Gestellbergs ODF
Detail
Sind Optik-ODF Kasten-Reihen der Faser-bis 19" Standardstruktur entworfen. Alle sie sind machten von kaltgewalztem Stahl mit dem Elektrospray. Diese Kästen können in der Niederlassungsverbindung Beendigung angewendet werden der aus optischen Fasern und als Verteilerkasten arbeiten. Sie sind auch für die Installation von FC, Sc, St., LC-Adapter verfügbar.
Spezifikationen
Art | Maß (Millimeter) | Größe (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | Maximale Kapazität (Kerne) | Verpackungsgröße (Millimeter) | Verpackungsgewicht (Kilogramm) | No./CTN |
JJ-SC12 | 480x250x1U | 465x285x75 | 2.6kg | 12 | 485x425x305 | 14.2kg | 5 PC |
JJ-SC24 | 480x250x1U | 465x285x75 | 2.6kg | 24 | 485x425x305 | 14.2kg | |
JJ-SC48 | 480x250x2U | 465x285x125 | 3.8kg | 48 | 675x485x305 | 21.0kg | |
JJ-FC12 | 480x250x1U | 465x285x75 | 2.6kg | 12 | 485x425x305 | 14.2kg | |
JJ-FC24 | 480x250x1U | 465x285x75 | 2.6kg | 24 | 485x425x305 | 14.2kg | |
JJ-FC48 | 480x250x2U | 465x285x125 | 3.8kg | 48 | 675x485x305 | 21.0kg | |
JJ-ST12 | 480x250x1U | 465x285x75 | 2.6kg | 24 | 485x425x305 | 14.2kg | |
JJ-ST24 | 480x250x1U |
2 |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508