Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | Verteilerkasten aus optischen Fasern | Koppelungs-Verhältnis:: | 20%:80% |
---|---|---|---|
Anschlusstyp: | FC/UPC | Wellenlänge:: | 1550nm |
Anwendung: | optischer Rahmen | Fasertyp: | SMF-28e + |
Markieren: | lc-Faserkoppler,P.M.-Faserkoppler |
1U, das verstärkende Faser-Optikbeendigungs-Schalttafel mit Abweiser schiebt
Eigenschaften
Anwendungen
Spezifikationen
Funktionieren Wellenlänge (Nanometer) |
820±40/980±40/ 1310±40/1550±40 |
980&1550±40/ 1310&1490&1550±40 |
Parameter | Einheit | Wert | ||
Kopplung Verhältnis (%) |
Einfügungsdämpfung (DB) | Faser-Art | / | Hallo 780/Flex 1060/ SMF-28e/SMF-28e XB |
|||
Hahn | Signal | Hahn | Signal | ||||
01/99 | 19.0-21.0 | ≤0.20 | 18.5-21.5 | ≤0.25 | PDL | DB | Art.:<0> |
03/97 | 14.6-16.2 | ≤0.30 | 14.5-16.5 | ≤0.30 | Richtdämpfung | DB | >55 |
05/95 | 12.4-13.8 | ≤0.35 | 12.0-14.5 | ≤0.45 | Rückflussdämpfung | DB | >50 |
10/90 | 9,70---10,7 | ≤0.60 | 9.70-11.2 | ≤0.60 | Überschüssiger Verlust | DB | Art.:<0> |
20/80 | 6,70---7,60 | ≤1.15 | 6,60---7,80 | ≤1.15 | Zopf-Durchmesser. | Millimeter | 0.25 /0.9 / 2/3 |
33/67 | 4,65---5,65 | ≤1.70 | 4,50---5,85 | ≤1.80 | Zopf-Länge | cm | >100 |
40/60 | 3,95---4,30 | ≤2.50 | 3,70---4,70 | ≤2.70 | Funktionierendes Tem. | ºC | -10~ +70 |
50/50 | 2,85---3,30 | 2,80---3,40 | Lagerung Tem. | ºC | -40~ +85 |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606