Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Fiber Optic Connector | Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Anschlusstyp: | SC/upc | Betriebstemperatur: | -20~70℃ |
Rückflussdämpfung: | UPC≥50dB, APC≥60dB | Lagertemperatur: | - 40ºC zu +85ºC |
Markieren: | Plastiklichtwellenleiterverbindungsstücke,Schnellkupplungsfaseroptikverbindungsstücke |
Singlemode DX 2,0/3.0mm Lichtwellenleiter-Verbindungsstück Sc/UPC
Anwendungen
Spezifikationen
EINZELTEIL | PARAMETER | |
Anwendbare Verbindungsstück-Art | SC, LC, FC, ST., MU, D4, LÄRM | |
Fasermodus | Monomode- | In mehreren Betriebsarten |
Prüfen Sie Wellenlänge | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm |
Einfügungsdämpfung | typical≤0.20dB, Max≤0.30dB | typical≤0.15dB, Max≤0.25dB |
Rückflussdämpfung | UPC≥50.0dB, APC≥60.0dB | ≥35.0dB |
Haltbarkeit | typische Änderung ≤0.20dB, 1000 verbinden | |
Anwendbares Kabel Od. | ∮0.9mm/∮1.8mm&∮2.0mm/∮3.0mm (MU nur ∮0.9mm/∮2.0mm) | |
Verbindungsstück-Zwinge Od. | ∮2.5mm: SC, FC, ST., LÄRM; ∮2.0mm: D4; ∮1.25mm: LC, MU | |
Winkel STIEFEL | Sc, LC (45 oder 90 Grad) | |
Betriebstemperatur | -20ºC zu +70ºC | |
Lagertemperatur | - 40ºC zu +85ºC | |
Zwingen-Spezifikation | 125.3+1/-0μm, Konzentrizität: ≤1.0μm | 127+3/-0μm, Konzentrizität: ≤3.0μm |
EINRICHTUNGSwahlen
Wohnungs-Farbe | Zwinge Identifikation. | Stiefel-Größe | Stiefel-Art | Stiefel-Farbe | Staubkappe-Art |
Beige | 125.0μm | 0.9mm | gekerbt | Beige | Zwingenkappe |
Blau | 125.5μm | 2.0mm | glatt | Schwarzes | |
Brown | 126.0μm | Blau | |||
Rot | 127.0μm | Grün | |||
Gelb | Gelb |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606