Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Fiber Optic Connector | Farbe: | grün |
---|---|---|---|
Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX | Anschlusstyp: | LC/APC |
Betriebstemperatur: | -20~70℃ | Fasermodus: | Inspektion oder Millimeter |
Hervorheben: | Plastiklichtwellenleiterverbindungsstücke,beenden Sie Faser lc-Verbindungsstück |
Polnisch-Monomode--Simplexbetrieb 9/125 LC APC 0.9mm 2.0mm laden Größen-Faser-Optikverbindungsstück auf
Eigenschaften
Anwendungen
Spezifikationen
EINZELTEIL | PARAMETER | |
Anwendbare Verbindungsstück-Art | SC, LC, FC, ST., MU, D4, LÄRM | |
Fasermodus | Monomode- | In mehreren Betriebsarten |
Prüfen Sie Wellenlänge | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm |
Einfügungsdämpfung | typical≤0.20dB, Max≤0.30dB | typical≤0.15dB, Max≤0.25dB |
Rückflussdämpfung | UPC≥50.0dB, APC≥60.0dB | ≥35.0dB |
Haltbarkeit | typische Änderung ≤0.20dB, 1000 verbinden | |
Anwendbares Kabel Od. | ∮0.9mm/∮1.8mm&∮2.0mm/∮3.0mm (MU nur ∮0.9mm/∮2.0mm) | |
Verbindungsstück-Zwinge Od. | ∮2.5mm: SC, FC, ST., LÄRM; ∮2.0mm: D4; ∮1.25mm: LC, MU | |
Winkel STIEFEL | Sc, LC (45 oder 90 Grad) | |
Betriebstemperatur | -20ºC zu +70ºC | |
Lagertemperatur | - 40ºC zu +85ºC | |
Zwingen-Spezifikation | 125.3+1/-0μm, Konzentrizität: ≤1.0μm | 127+3/-0μm, Konzentrizität: ≤3.0μm |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508