Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Fiber Optic Connector | Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Rückflussdämpfung: | Upc>50dB, APC>60dB | Einfügungsdämpfung: | ≤ 0.3dB |
Funktionierende Wellenlänge: | 1310~1510nm | Betriebstemperatur: | -40~75℃ |
Markieren: | Plastiklichtwellenleiterverbindungsstücke,beenden Sie Faser lc-Verbindungsstück |
Einmodenfaser-Optikverbindungskabel mit Verbindungsstück Sc FC LC
Eigenschaften
Anwendungen
Spezifikationen
Einzelteil | Einheit | FC, SC, LC | ST., MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Einfügungsdämpfung (typisch) | DB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Erschütterung | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Betriebstemperatur | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Lagertemperatur | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Kabel-Durchmesser | Millimeter | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606