Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anschlusstyp: | SC/APC | Produktname: | Fiber Optic PLC Splitter |
---|---|---|---|
Materielle Form:: | Runddraht | Betreibertemperatur: | -40~85℃ |
Faserlänge: | ≥2M | Fasertyp: | G657 |
Hervorheben: | LWL-LWL-Kabel-splitter,aktiver optischer Teiler |
Ministahlrohrart Faser Optik-PLC-Teiler, Singlemode, Verbindungsstück 1×64 Blockless 900μm Sc APC
Eigenschaften
Anwendungen
Spezifikationen
Parameter | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260|1650 | ||||
Faser-Art | SMF-28e oder Kunde spezifiziert | ||||
Einfügungsdämpfung (DB) (S-/Pgrad) | 4,2 | 7,6 | 11,0 | 14,5 | 17,5 |
Verlust-Einheitlichkeit (DB) | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Rückflussdämpfung (DB) (S-/Pgrad) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Richtdämpfung (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Wellenlängen-abhängiger Verlust (DB) | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperaturbeständigkeit (- 40|°C)85(DB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Betriebstemperatur (°C) | -40|85 | ||||
Lagertemperatur (°C) | -40|85 | ||||
Verpackenmaß (Millimeter) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×7×4 |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508