Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Fiber Optic PLC Splitter | Betreibertemperatur: | -40~+80℃ |
---|---|---|---|
Rückflussdämpfung: | DB ≥50 | Einfügungsdämpfung: | ≤0.1dB |
Anschlusstyp: | SC/APC/UPC | Fasertyp: | G.657A mit 0.9mm verlieren Rohr |
Markieren: | LWL-LWL-Kabel-splitter,aktiver optischer Teiler |
Miniart 0.9mm Faser Optikplc-Teiler Sc APC/UPC 1*2
Eigenschaften
Anwendungen
Spezifikationen
Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1200~1650 | ||||||||
Einfügungsdämpfung (DB). Maximal | 7.2/7.4 | 10.5/10.7 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21 | 7.5/7.8 | 11.2/11.5 | 14.2/14.5 | 17.4/17.7 |
Verlust-Einheitlichkeit (DB). Maximal | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
PDL (DB). Maximal | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥50 | ||||||||
Richtdämpfung (db) | ≥55 | ||||||||
Faser-Länge (m) | 1,2 (±0.1), spezifizieren | ||||||||
Faser-Art | Corning SMF-28e, spezifizieren | ||||||||
Operation Temperature℃ | -40~+85 |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606