Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Fiber Optic PLC Splitter | Anwendung: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
Fasertyp: | G657A | Betriebstemperatur: | -40~+85℃ |
Wellenlänge: | 1310nm/1550nm | Einzelteil: | plc-Teiler der hohen Qualität |
Hervorheben: | LWL-LWL-Kabel-splitter,aktiver optischer Teiler |
Schnelles Detail:
Modellnummer: 1*16 SC/APC
Länge: 1m, 1.5m, 2m oder kundengebundene Länge
Zwingen-Polnisches: APC, UPC, PC
1. Eigenschaften
Verschiedenes Koppelungsverhältnis
Niedrige Einfügungsdämpfung, niedrige PDL
Klimastall
Industriekompatible und kundenspezifische Wohnung verfügbar
Vielzahl von den Verbindungsstücken verfügbar
n kundengebundener Modus availableSingle Konfiguration der Koppler 1x2, 1x4 und 1x und verfügbares in mehreren Betriebsarten
2. Anwendungen
System der optischen Nachrichtenübertragung
System- und Signalüberwachung
CATV-Systeme u. Faser-Sensoren
Faser zu Haupt-(FTTH)
Netzredundanz
Laserspaltung
3. Spezifikationen
Parameter | Konfiguration | |||
N x 4 (N=1,2,16) | N x 8 (N=1,2,8) | N x 16 (N=1,2,16) | N x 32 (N=1,2,32) | |
Lassen Sie Wellenlänge laufen (Nanometer) | 1310/1550 oder besonders angefertigt | |||
Bandbreite (Nanometer) | ±20 | |||
Max.Excess-Verlust (DB) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Type.Insertions-Verlust (DB) | 6,2 | 9,3 | 12,4 | 15,5 |
Max.Insertions-Verlust (DB) | 6,8 | 10,2 | 13,6 | 17 |
Einheitlichkeit (DB) | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 |
PDL (DB) | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 |
Wärmebeständigkeit (DB) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Richtdämpfung (DB) | >≥60 | |||
Lassen Sie Temperatur laufen (°C) | -40~ +70 | |||
Führungs-Länge (m) | 1 oder besonders angefertigt | |||
Führungs-Art (Millimeter) |
φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508