Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Fiber Optic Connector | Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | 850~1310nm | Betriebstemperatur: | -40~75℃ |
Lagertemperatur: | -45~85℃ | Erschütterung: | ≤0.2dB |
Hervorheben: | Plastiklichtwellenleiterverbindungsstücke,beenden Sie Faser lc-Verbindungsstück |
Simplex-APC 0.9mm keramische Zwinge des FC-Faser-Optikverbindungsstück-Monomode--
Spezifikation | Einheit | FC, Sc, LC-/Armoredkabel | ST., MU | MT-RJ, MPO | |||||||
Monomode- | In mehreren Betriebsarten | Monomode- | In mehreren Betriebsarten | Monomode- | In mehreren Betriebsarten | ||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
Einfügungsdämpfung | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
Wellenlänge | Nanometer | 850,1310 | 850,1310 | 850,1310 | |||||||
Austauschbarkeit | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Erschütterung | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Betriebstemperatur | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
Lagertemperatur | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
Kabeldurchmesser | Millimeter | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508