Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Fiber Optic PLC Splitter | Anwendung: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
Fasertyp: | G657A | Betriebstemperatur: | -40~+85℃ |
Wellenlänge: | 1260-1650nm | Einzelteil: | plc-Teiler der hohen Qualität |
Hervorheben: | aktiver optischer Teiler,Faseroptikkopplerteiler |
Markenname: J&K
Modellnummer: PLC 1*4
Modus: Singlemode
DB der Einfügung Loss≤0.5
Max. Optical Power (mw): 300
Rückflussdämpfung (DB): UPC: 50 APC: 60
Betriebstemperatur (°C): - 40~85
Verbindungsstück-Wahlen: FC/SC/LC/ST/MU/E2000
Hauptmerkmale
Kompaktes Paket – bequem für kleine Anwendung u. Bereiche mit hoher Dichte
Telcordia GR-1209 u. GR-1221-CORE konform
Jacketing materielles bewertetes zur -40 bis +85 °C Betriebstemperatur
Unempfindliche G657A Faser der Biegung
Niedrige Einfügungsdämpfung und PDL
Hohes Polarisations-Löschungs-Verhältnis u. ausgezeichnete Einheitlichkeit
Angebot-einzigartige Entwürfe und Konfigurationen u. Stützindustriestandard-Anwendungen
Anwendungen
FTTx-Entwicklungen (GPON/BPON/EPON)
CCTV-/CATVverbindungen
Zugangs-/Metro-Netze
Fernstrecke-Telekommunikation
Teiler-Spezifikationen PLC-1×N
Häfen | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1650 | ||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | Maximal (P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.8 | 20.5/21.0 |
Verlust-Einheitlichkeit (DB) | Maximal | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
PDL (DB) | Maximal | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Rückflussdämpfung (DB) | Minute | UPC: 50 APC: 55 | |||||
Richtdämpfung (dB) | Minute | 55 | |||||
Standardinput-Faser | Biegung unempfindliche einzelne Faser Inspektion (IFU G.657A) | ||||||
Standardertrag-Faser | Biegung unempfindliche Inspektions-Band-Faser (IFU G.657A) | ||||||
Standardertrag-Farbe | Blau, orange, grün, Brown, Grau, Weiß, Rot, Schwarzes (TIA/EIA 598-B) | ||||||
Max. Optical Power (mw) | 300 | ||||||
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 5%~85% | ||||||
Betriebstemperatur (℃) | -40~+85 | ||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||||||
Verbindungsstück-Wahlen | FC/SC/LC/ST/MU/E2000 | ||||||
Verpackenwahlen | Bloßes Device*Mini Tube*ABS Module*LGX Box*19“/23" Gestell-Berg | ||||||
*Telcordia GR-1221-CORE&G-1209-CORE konform. |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508