Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Faseroptische Schalter | Pufferspeicher: | 32Mbits |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | 850nm/1310nm/1550nm | Dimension: | 440 (L)×285 (W)×44.5 (H) Millimeter |
Datenrate: | 10/100/1000Mbps | Datenrate FX/TX: | 100 Base-SX/LX 10/100 Basis-t |
Hervorheben: | Fiber-Netzwerk-switch,Gigabit Ethernet Switch |
24-Port handhabte Faser-Optikschalter 32Mbits mit 2 Hafen 10G SFP+
Produktübersicht
Die Schalter sind Schalter L2+ 10G, die auf neuer Generation der leistungsstarken Hardware und fiberroad der Betriebssystemplattform (TOS) basieren. Er liefert eine große Kapazität, GE schließt mit hoher Dichte an, und 10GE uplink Schnittstellen. Mit umfangreichen Dienstleistungsmerkmalen und Fähigkeiten des Versendens IPv6 ist die Schalter auf verschiedene Szenario anwendbar. Zum Beispiel kann es als Netze des Zugangs- oder Anhäufungsschalters oder Zugangsschalter in den Rechenzentren auf dem Campus verwendet werden. Die Schalter integriert viele neuen Technologien im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und Energieeinsparung. Es setzt die einfachen und bequemen Durchschnitte der Installation und der Wartung ein, das OAM-Kosten der Kunden zu verringern und Unternehmenskunden zu helfen, ein zukünftiges IT-Netz zu errichten.
• Produkt-Hauptmerkmale:
•Technische Spezifikationen des Produktes
Einzelteile | FR-SW24GT4GF2TF | FR-SW24GF8GT2TF |
Örtlich festgelegter Hafen | Häfen der Basis-t 24*10/100/1000 | Basis-x 24*1000 SFP-Häfen |
Kombinierte Häfen Basis-x 4*1000 SFPs | Kombinierte Häfen der Basis-t 8*10/100/1000 | |
Hafen 1*Console | ||
Ausgedehnter Schlitz | ausgedehnter Schlitz 2* 10G (Rückseite) | |
subcard 10G | subcard 1*10G SFP+ | |
subcard 2*10G SFP+ | ||
Schaltleistung | 240Gbps | |
Paket-Versenden-Kapazität | 96Mpps | |
Betriebsumgebung | Betriebstemperatur: 0℃-50℃ | |
Relative Luftfeuchtigkeit: 5%-95% (kondensationsfrei) | ||
Maße | 440 (L)×285 (W)×44.5 (H) Millimeter | |
Gewicht | <4kg> | |
Eingangsspannung | Wechselstrom: 110~240V/50~60Hz | |
Leistungsaufnahme | <60w> |
Einzelteil | FR-SW24GT4GF2TF | FR-SW24GF8GT2TF |
Standards | IEEE 802.3ad, Verbindungs-Anhäufung | |
IEEE 802,3, 10BASET | ||
IEEE 802.3u, 100 BASE-TX | ||
IEEE 802.3ab, 1000 BASE-T | ||
IEEE 802.3z, 1000 BASE-X | ||
IEEE 802.3ae, Ethernet 10Gb/s | ||
IEEE 802.3x, Ethernet-Steuerung des Datenflusses | ||
IEEE 802.1AB-2005, LLDP (Sicherungsschicht-Entdeckungs-Protokoll) | ||
IEEE 802.1d, überspannend - Baum Protokoll | ||
IEEE 802.1w, Rapid-Überspannen - Baum Protokoll | ||
IEEE 802.1s, Mehrfachverbindungsstellen-Überspannen - Baum Protokoll | ||
IEEE 802.1q, VLAN | ||
IEEE 802.1p, QoS | ||
MAC address | Adressen des MAC 32K | |
Lernendes und alterndes MAC address | ||
VLAN | 4K VLANs | |
Hafen-ansässiges VLANs | ||
VLAN-Aufgabe basiert auf MAC-Adressen, Protokollen und IP-Teilnetzen | ||
Überspannen - Baum | STP (überspannend - Baum Protokoll) | |
RSTP (Rapid-Überspannen - Baum Protokoll) | ||
MSTP (Mehrfachverbindungsstellen-Überspannen - Baum Protokoll) | ||
Verbindungs-Anhäufung | Maximale 14 Anhäufungsgruppen, jede stützt 16 Häfen | |
Statische Anhäufung und dynamische Anhäufung | ||
Hafen-Spiegelung | Viel--ein zur Hafenspiegelung | |
Zuverlässigkeit | ERPS (G.8032) | |
Strömungsgeschwindigkeits-Beschränkung | Veranschlagen Sie die Begrenzung auf den Paketen, die durch eine Schnittstelle gesendet werden und empfangen sind | |
IP-Wegewahl | Statische Wegewahl | |
Multicast | Herumschnüffelnde IGMP v1/v2/v3 und IGMP verlassen schnell | |
MVR (multicast VLAN-Ausrichtung) | ||
DHCP | DHCP-Server/-kunde | |
DHCP Herumschnüffeln | ||
DHCP-Relais | ||
Sicherheit | Binden des IP address, MAC address, Schnittstelle | |
Hafenisolierung | ||
Authentisierung 802.1x | ||
Aaa-Authentisierung, RADIUS-Authentisierung | ||
SSH v2.0 | ||
Benutzerprivilegmanagement und Kennwortschutz | ||
Management und Wartung | SNMP V1/V2c/V3 und RMON | |
Fernkonfiguration und Wartung unter Verwendung telnet | ||
Netz Nanometer | ||
Systemprotokolle und Warnungen von verschiedenen Niveaus |
Einrichtungsinformationen:
P/N | Beschreibung |
FR-SW24GT4GF2TF |
24*10/100/1000 Basis-x SFP kombiniertes ports+ der Basis--tports+4 *1000 ausgedehnter Schlitz 2* 10G |
FR-SW24GF8GT2TF |
24 kombinierte Häfen Basis-t Basis-x *1000 SFPs ports+8*10/100/1000 ausgedehnter Schlitz +2* 10G |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508