Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Faser-Abschwächer | Material: | Metall, Kunststoff |
---|---|---|---|
Dämpfungspegelstrecke: | 0~30dB | Haltbarkeit: | typische Änderung ≤0.20dB, 1000 verbinden |
Betriebstemperatur: | -20ºC zu +70ºC | Lagertemperatur: | -40ºC zu +85ºC |
Markieren: | Örtlich festgelegter optischer Abschwächer,Einmodenfaserabschwächer |
0 - Monomode--Mann 30db LC/Upc in mehreren Betriebsarten zum weiblichen Faser-Optikabschwächer
Eigenschaften
Anwendungen
Spezifikationen
EINZELTEIL | Parameter | |
Monomode- | In mehreren Betriebsarten | |
Prüfen Sie Wellenlänge | 1310nm, 1550nm | 850nm |
Rückflussdämpfung | UPC≥50.0dB, APC≥60.0dB | ≥35.0dB |
Bandbreite | 1250~1650nm | |
Einfügungsdämpfungsstrecke | 0~30dB | |
Verminderungstoleranzwert | 0~5dB, ±0.5dB | |
5~30dB, ±10% | ||
Wiederholbarkeit | ≤0.10dB | |
Austauschbarkeit | ≤0.20dB | |
Haltbarkeit | typische Änderung ≤0.20dB, 1000 verbinden | |
Optische Energieausdauer | ≤200mW | |
Betriebstemperatur | -20ºC zu +70ºC | |
Lagertemperatur | -40ºC zu +85ºC |
Vorteile
Bellcore konform
Wavelenght-Unabhängiger
Haltbarkeit (gut über 100nw)
Simplex- und zuverlässige Struktur
Umweltsmäßig Stall
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606