Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Wellenlänge: | 1310/1550nm | Produktname: | Faser-Abschwächer |
---|---|---|---|
Material: | Metall, Kunststoff | Dämpfungspegelstrecke: | 0~30dB |
Dämpfungsbereich: | 1~30dB | Lagertemperatur: | -40~+85℃ |
Hervorheben: | Örtlich festgelegter optischer Abschwächer,Einmodenfaserabschwächer |
Mann zu weiblichem Singlemode Faser-Optikabschwächer Plastikunterkunftmu-Verbindungsstück
Eigenschaften
Anwendungen
Spezifikationen
Parameter | Einheit | Spezifikation |
Rückflussdämpfung | DB | ≥45dB (SPC), |
≥55dB (UPC), | ||
≥60dB (APC) | ||
Verminderungs-Toleranz
|
DB | 1-5dB<> |
5-10dB<> | ||
11-25dB<> | ||
Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1310±10 |
1550±10 | ||
1310 und 1550±10 | ||
Lagertemperatur | °C | -40~+85 |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508