Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX | Länge: | 1m 2m 3m oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Material: | PVC | Produktname: | LWL-Patchkabel |
Polnisch: | PC/UPC/APC | Funktionierende Temp-Strecke:: | -40~85°C |
Hervorheben: | Monomode- zum Multimodefaserverbindungskabel,Faserzopfverbindungskabel |
3m PVC-Monomode- Simplex-Sc/UPC zu FC-/APC-Faser Optikverbindungskabel-Kabel
Eigenschaften
Gegentakt-Sc-Verbindungsstück an einem Ende und aufgeschraubtes FC-Verbindungsstück am anderen Ende für einfache Installation.
APC-Politurart, zum von Signalübertragungs-Leistungsfähigkeit zu maximieren.
Verfügbar in den kundenspezifischen Längen und im Farbeanruf zu mehr Information.
Anwendung
Spezifikation
Parameter | Einheit | Wert | |||||||
Verbindungsstück | / | FC ST.-SC LC | |||||||
Zwinge | / | PC | UPC | APC (Schritt) | APC (konisch) | ||||
Faser-Art | / | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter |
Einfügungsdämpfung | DB | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | / | <0> | / |
Wiederholbarkeit | Zeit | >1000 | |||||||
Austauschbarkeit | DB | <0> | |||||||
Rückflussdämpfung | DB | >45 | >36 | >50 | >36 | >60 | / | >60 | / |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508