Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX | Länge: | 1m 2m 3m oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Einfügungsdämpfung: | ≤0.3dB | Material: | PVC/LSZH |
Produktname: | LWL-Patchkabel | Wellenlänge: | 1310nm oder 1550nm |
Hervorheben: | Monomode- zum Multimodefaserverbindungskabel,Faserzopfverbindungskabel |
Sc 0.2dB/UPC - E2000/UPC G652D/G657A Inspektion Sx Faser Optik-Patchcord
Eigenschaften
Anwendungen
Spezifikationen
Einzelteil | Modus-Art | PC | SPC | UPC | APC |
Einfügungsdämpfung | Inspektion | ≤0.25dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.15dB |
Millimeter | ≤0.30dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.30dB | |
Rückflussdämpfung | Inspektion | ≥45dB | ≥50dB | ≥55dB | ≥65dB |
Millimeter | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | |
Wiederholungs-Test | Zusätzliches Loss≤0.1dB, Reture-Verlust-Variabilität<5db> | ||||
Temperaturbeständigkeit (- 40ºC~85ºC) | Zusätzliches Loss≤0.2dB, Reture-Verlust-Variabilität<5db> | ||||
Betriebstemperatur | -40ºC~+75ºC | ||||
Lagertemperatur | -40ºC~+75ºC |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508