Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX | Betriebstemperatur: | -20℃~+70℃ |
---|---|---|---|
Name: | Faser Optik-MPO patchcord | Haltbarkeit (500 Paarungen): | ≤0.2dB |
Lagertemperatur: | -40℃~+85℃ | Kabeldurchmesser: | 3.0mm |
Hervorheben: | Lichtwellenleiter-Verbindungskabel,Duplexfaser-Optikverbindungskabel |
MPO/APC zu Sc-/APC-Monomode- 12 Fasern Mpo-Ausbruch-Kabel für Speicherbereich-Netz
Eigenschaften
Anwendungen
Spezifikationen
Modell | Singlemode | In mehreren Betriebsarten | ||
Polnisches | PC, APC | PC | ||
Einfügungsdämpfung | Standard | ≤0.7dB | ≤0.6dB | |
Auslese dämpfungsarm | ≤0.35dB | ≤0.35dB | ||
Rückflussdämpfung | PC≥50dB; APC≥60dB | ≥30dB | ||
Prüfen Sie Wellenlänge | 1310/1550nm | 850/1310nm | ||
Haltbarkeit (500 Paarungen) | ≤0.2dB | |||
Betriebstemperatur | -20℃~+70℃ | |||
Lagertemperatur | -40℃~+85℃ | |||
Feuerbeständig | Iec 60794-2-30 | |||
Faserart | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 | |||
Schnurart | 8, 12, 24, 48, 72, 96, 144 Kerne | |||
Kabeldurchmesser | 3.0mm (8 oder 12 oder 24 Kern) | |||
Kabeljacke | LSZH, OFNR, OFNP | |||
Länge (M) | 0.3m, 1m, 2m, 5m, 10m, 25m, 50m, 100m |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508