Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Fasermodus:: | SM&MM | Fester Puffer-Durchmesser (um):: | 250um |
---|---|---|---|
Rückflussdämpfung:: | <--40db> | Durchschnittlicher Einsatz-Verlust:: | <> |
Durchmesser aus optischen Fasern:: | 125um (G652D u. G657A) | Operationszeit:: | AAbout 60s |
Hervorheben: | Faser-Optik Spleißen,Lichtleiterkabelverstärken |
Leicht und funktionieren Sie schnell mit fester und zuverlässiger Leistung.
Hohe Zuverlässigkeit und niedrige Kosten.
Gute Wiederholbarkeit.
Ausgezeichnete Hitzeausdauer.
Senken Sie Einsatzverlust und höhere Rückflussdämpfung.
Lange Service-Zeit.
2. Anwendung:
Treffen Sie auf verschiedenes Monomode- und Verbindung in mehreren Betriebsarten zu (Durchmesser: 0,25 bis 0,25; 0,9 bis 0,9; 0,25 bis 0,9). Er kann für LAN, FTTH, geschädigte Linien Reparatur und System der optischen Nachrichtenübertragung verwendet werden.
3. Technische Parameter:
Einzelteil | Parameter |
Durchschnittliche Einfügungsdämpfung | ≤0.2dB |
Rückflussdämpfung | ≥50dB |
Einfügungszeiten | 50times |
Betriebszeit | 30s |
Dehnfestigkeit | ≥500g |
Einzelteil | Parameter |
IL ändern unter zirkulierender Prüfung als Temperaturwechsel | <0>℃~+80℃ |
Betriebstemperatur | -40℃~+80℃ |
IL ändern unter Erschütterung | ≤0,05DB |
IL ändern, wenn es es im Wasser untertaucht | DB ≤0.1 |
Nutzungsdauer | ≥35years |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508