Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | MUX/DEMUX | Rückflussdämpfung: | ≥40dB |
---|---|---|---|
Opterating-Temperatur (℃): | -5~65℃ | Lagertemperatur: | -40 ~+85°C |
Polarisations-abhängiger Verlust (PDL): | ≤0.5dB | Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX |
Hervorheben: | optisches mux demux,mux und demux |
Kasten ABS 40Ch 100G AAWG mit LC-/UPCverbindungsstücken maximales IL 5.0dB
ABS Kasten AWG-Lehre40ch wird benutzt, um Gestell AWG-Lehre 1U normalerweise herzustellen. Er ist für WDM-PON, besonders für Strecke der Front 5G, datacenter, Backbone-Netz etc.
Wir können gute und stabile Art, maximales IL 5.0dB anbieten.
Anwendungen:
Eigenschaften:
Spezifikationen:
Parameter | Einheit | Wert | ||
Durchlassbereich-Art | Flach | Gaußsch | ||
Kanalabstand | Gigahertz | 100 | ||
Kanalnummer | 48/40 | |||
Wellenlängen-Genauigkeit | Nanometer | ±0.05 | ||
1dB Durchlassbereich 1dB | Nanometer | ≥0.38 | 0,2 | |
3dB Durchlassbereich 3dB | Nanometer | ≥0.58 | 0,4 | |
Einfügung Loss1 | DB | ≤6.0 | 5,0 | |
Kräuselung | DB | ≤0.5 | ||
Einheitlichkeit | DB | ≤1.5 | ||
Angrenzendes Übersprechen | DB | ≥23 | ||
Nicht-angrenzendes Übersprechen | DB | ≥29 | ||
Gesamtübersprechen | DB | ≥21 | ||
Polarisations-abhängiger Verlust (PDL) | DB | ≤0.5 | ||
PMD2 | ps | ≤0.5 | ||
Chromatisches Dispersion2 | ps/nm | ±20 | ||
Rückflussdämpfung | DB | ≥40 | ||
Faser | Input-Hafen | Millimeter | Φ0.9 | |
Ertrag-Band | - | - | ||
Lockern Sie heraus auf | Millimeter | Φ0.9 | ||
Operations-Temperatur | ℃ | -5~+65 | ||
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | ||
Paket | Millimeter | 120×70×11 |
Ansprechpartner: Jason Zhang
Telefon: +86-755-88898606
Faxen: 86-755-61856508